Programovatelný hydraulický řezací stroj Honor 92
Programovatelný hydraulický řezací stroj řady 920 poskytuje vysoce přesné řezání, odolnost a jednoduchou obsluhu. K ovládání řezačky řady 920 s uživatelsky přívětivým dotykovým displejem a pohodlně umístěnými a snadno použitelnými ovládacími prvky nejsou zapotřebí žádné speciální dovednosti.
Hydraulické a programovatelné nože jsou k dispozici v plně automatických modelech. Šířky záběru jsou k dispozici až do 920 mm.

Pokud hledáte vysoce kvalitní, spolehlivé hydraulické a programovatelné řezačky papíru; jste na správném místě. Ať už je váš trh s rychlým tiskem, kopírováním, provozem, ofsetem nebo na vyžádání, máme ideální řezač pro vaše potřeby. Vyrábíme vlastní frézy v americké / evropské kvalitě OEM.
Naše řezací stroje navrhujeme tak, aby byly uživatelsky přívětivé a snadno ovladatelné, a to díky funkcím, jako je dotyková obrazovka s LED displejem s plným stavem a boční tlačítka pro snadnou obsluhu oběma rukama. Naše řezačky jsou vybaveny nejmodernějšími bezpečnostními prvky včetně ochranných krytů paprsků CE standardu a jsou navrženy tak, aby byly bezpečné.
Máme úžasný výběr s výběrem prakticky v každém cenovém rozpětí. Ale neděláme kompromisy ohledně kvality! Naše řezačky papíru jsou navrženy tak, aby vydržely roky řezání v tiskárně - až 25 000 řezů po naostření!

HLAVNÍ RYSY
Modelka | HONOR-92 | HONOR-92CT KD | -92 CT KS | -92CTG | -92CG |
Maximální šířka řezu (cm) | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 |
Maximální výška řezu (cm) | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Maximální délka řezu (cm) | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 |
Obrazovka displeje (palce) | 10.4 | 10.4 | 7 | 7 | 7 |
Servomotor | Yaskawa | Yaskawa | Shenzhen | / | / |
Programy | 170 | 170 | 170 | 30 | 30 |
Řezy / program | 250 | 250 | 250 | 108 | 108 |
Obecný vodicí šroub | / | / | ABBA | ABBA | ABBA |
Válečkový kuličkový vodicí šroub | ABBA | ABBA | / | / | / |
Hydraulický systém | Dvojnásobek | Singl | Singl | Singl | Singl |
Řezání řízení | Šnekové kolo | Šnekové kolo | Šnekové kolo | Ozubené kolo | Ozubené kolo |
Jednoduché vedení kolejnice | / | / | / | / | ABBA |
Dvojité kolejnicové vedení | ABBA | ABBA | ABBA | ABBA | / |
Tabulka výkonu hlavního motoru (Kw) (cm) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Pracovní stůl po celé délce (cm) | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 |
Výška pracovního stolu (cm) | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
Šířka stroje s postranním stolkem (cm) | 212 | 212 | 212 | 212 | 212 |
Řezná rychlost (cykly / min) | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
Upínací tlak (Dan / bs) | 150-3500 | 150-3500 | 150-3500 | 150-3500 | 150-3500 |
Hloubka řezu nožem (cm) | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27 |
Granding reverzní (cm) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Napětí (V) | 361-339 | 361-339 | 361-339 | 361-339 | 361-339 |
Hrubá hmotnost (kg) | 2800 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 |
Celkový rozměr (DxŠxV) cm | 225x140x191 | 232x142x185 | 232x142x185 | 232x142x185 | 232x142x185 |
Populární Tagy: malý stroj na výrobu papírových výrobků, papírenské stroje A4 / A3, počítačový numerický kontrolní stroj na řezání papíru, Čína, výrobci, dodavatelé, továrna, na prodej

